江苏亚光机械工业有限公司
联系人:薛航 18861096052
滕军 13901421736
公司电话:0523-88698888
0523-88692768
邮 箱:ygbwg@163.com
传 真:0523-88699118
地 址:江苏省泰州市姜堰区娄庄镇亚光工业园
网 址:www.jsyg.com.cn
隔热滑动管托
一、高效隔热滑动管托结构图
二、隔热滑动管托使用条件
隔热滑动管托通径:Dn15-1000㎜
隔热滑动管托保温层承载:≥980N
隔热滑动管托温度: ≤1200℃
三、隔热滑动管托型号参数
公称直径 | 外径 Dw | 温度系列1 | 温度系列2 | 温度系列3 | 底板 A×(B+100) | |||
R | h | R | h | R | h | |||
15 | 22 | 61 | 150 | 91 | 150 | 111 | 200 | 100×270 |
20 | 27 | 64 | 150 | 94 | 150 | 114 | 200 | 100×270 |
25 | 34 | 67 | 150 | 97 | 150 | 117 | 200 | 100×270 |
32 | 42 | 71 | 150 | 101 | 150 | 121 | 200 | 100×270 |
40 | 48 | 74 | 150 | 104 | 150 | 124 | 200 | 100×270 |
50 | 60 | 80 | 150 | 110 | 200 | 130 | 250 | 120×270 |
65 | 76 | 88 | 150 | 118 | 200 | 138 | 250 | 120×270 |
80 | 89 | 95 | 150 | 125 | 200 | 145 | 250 | 120×270 |
100 | 114 | 107 | 150 | 137 | 200 | 157 | 250 | 120×270 |
125 | 140 | 120 | 150 | 150 | 200 | 170 | 250 | 140×280 |
150 | 168 | 134 | 150 | 164 | 200 | 184 | 250 | 140×280 |
200 | 219 | 160 | 200 | 190 | 250 | 210 | 300 | 200×400 |
250 | 273 | 187 | 200 | 217 | 250 | 237 | 300 | 200×440 |
300 | 325 | 213 | 200 | 243 | 250 | 263 | 300 | 200×470 |
350 | 356 | 228 | 200 | 258 | 250 | 278 | 300 | 200×500 |
400 | 406 | 253 | 200 | 283 | 250 | 303 | 300 | 250×530 |
450 | 457 | 279 | 200 | 309 | 250 | 329 | 300 | 250×570 |
500 | 508 | 304 | 200 | 334 | 250 | 354 | 300 | 250×600 |
600 | 610 | 355 | 200 | 385 | 250 | 405 | 300 | 300×670 |
700 | 711 | 406 | 200 | 436 | 250 | 456 | 300 | 300×740 |
800 | 813 | 457 | 200 | 487 | 250 | 507 | 300 | 300×810 |
900 | 914 | 507 | 200 | 537 | 250 | 557 | 300 | 300×880 |
1000 | 1016 | 558 | 200 | 588 | 250 | 608 | 300 | 300×950 |
江苏亚光机械工业有限公司是一家专业生产波纹管补偿器、非金属补偿器、套筒补偿器的国家大型企业,产品在国内重点工程项目中如三峡工程、黄河小浪砥工程、首钢搬迁、奥运工程、西气东输、西电东送等对补偿器要求较高的领域都使用过本公司产品。详情请联系电话:0523-88698888